Impermeable al aire libre 100W 200W 300W todo en una luz de calle del sistema solar
Impermeable al aire libre 100W 200W 300W todo en una luz de calle del sistema solar;
Información básica
N º de Modelo. | Farola solar |
Servicio postventa | Soporte técnico en línea |
Garantía | 1 año |
Fuente de luz | Lámpara led |
Material del cuerpo de la lámpara | Aluminio |
Tipo de luz | Solar |
Fuerza | ≥30W |
Técnica | galvanoplastia |
Tiempo de iluminación | 10h |
Tipo de célula | Batería LFP |
Tiempo de carga (H) | 6 |
Uso | Calle |
Clasificación del IP | IP65 |
Certificación | CE RoHS TUV |
con fuente de luz | con fuente de luz |
Paquete de transporte | Embalaje de caja de color |
Especificación | 100W/200W/300W |
Marca comercial | OSAKI |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 5000 piezas por mes |
Descripción del Producto
Tipo | 100w | 200w | 300w |
Tamaño del cuerpo de la lámpara | 530*270*70MM | 645*300*70MM | 750*300*70MM |
Panel solar | Polisilicio 4V/10W, 420mm*210mm | Polisilicio 4V/15W, 535mm*210mm | Polisilicio 4V/18W, 635mm*210mm |
Capacidad de la batería | Batería de fosfato de hierro y litio de 3,2 V/12000 mAH | Batería de fosfato de hierro y litio de 3,2 V/18000 mAH | Batería de fosfato de hierro y litio de 3,2 V/24000 mAH |
Cuentas de lámpara SMD | 360 2835 perlas de lámpara SMD | 480 2835 perlas de lámpara SMD | 600 2835 perlas de lámpara SMD |
Tiempo de carga | 6-8 horas | ||
Tiempo de iluminación | 3 dias de lluvia | ||
Distancia de detección | 6-8 metros | ||
Área de iluminación | 60 metros cuadrados | 100 metros cuadrados | 150 metros cuadrados |
CANTIDAD | 5 | 5 | 5 |
Tamaño del cartón | 54*36*29 | 66*37*32 | 76*37*32 |
función del producto | control remoto + control de luces + sensor de radar (tres modos de iluminación son opcionales: modo siempre encendido; modo 2H/3H siempre encendido y de regreso al radar; modo de radar completo) |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora