Plástico ABS IP65 impermeable al aire libre 50W 100W 150W 200W 250W 300W integrado todo en una farola solar LED
Descripción general Parámetros del producto Fotos detalladas CertificacionesEmbalaje y envíoPerfil de la empresaFAQ;
Información básica
N º de Modelo. | GY-SSL-J |
Técnica | Mate pintado |
Tiempo de iluminación | 12h |
Tipo de célula | 32650 LiFePO4 |
Tiempo de carga (H) | 4 |
Uso | jardín, calle, patio |
Clasificación del IP | IP65 |
Certificación | CE RoHS |
Voltaje | 3-6V |
con fuente de luz | con fuente de luz |
microprocesador del LED | SMD5730 |
Tipo de panel | escuela politécnica |
Tiempos de reciclaje de la batería | 2000 |
Configuración del temporizador | Sí |
Sensor de fotocélula | Sí |
Alcance del sensor de radar | 3 a 5 metros |
Remoto | Disponible |
Tiempo de respaldo | 3 a 4 días de lluvia |
Altura adecuada del poste | 3 a 6 metros |
Soporte de brazo | Disponible |
Paquete de transporte | Caja de color |
Especificación | 30W/60W/90W/120W |
Marca comercial | GUANGYUN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9405409000 |
Capacidad de producción | 500000 piezas/año |
Descripción del Producto
Parametros del producto
Modelo | GY-SSL-J | ||||||
Fuerza | 80w | 120w | 160w | ||||
Tamaño de luz | 520*230*50mm | 630*246*50mm | 730*250*50mm | ||||
microprocesador llevado | SMD5730 140PCS | SMD5730 210PCS | SMD5730 280PCS | ||||
Panel solar | 6v 9W | 6v 12W | 6v 15W | ||||
Dimensión del panel solar | 397*213mm | 507*231mm | 606*233mm | ||||
Capacidad de la batería | 3,2 V 10000 mAh | 3,2 V 12000 mAh | 3,2 V 15000 mAh | ||||
Cantidad de embalaje | 10 | 10 | 5 | ||||
Tamaño del cartón | 47,5*37*41 cm | 50,5*37*50,5 cm | 33*2*75cm | ||||
Reciclaje de batería | 2000 a 2500 veces | ||||||
Tipo de Batería | LiFePO4 | ||||||
Tipo de panel solar | escuela politécnica | ||||||
CCT | 3000K/4500K/6500k | ||||||
Material | abdominales | ||||||
Sensor | Radar (8 a 10 metros) + Fotocélula | ||||||
Funciones remotas | AUTO/Atenuar/Temporizador | ||||||
Rango remoto | 8 a 10 metros | ||||||
Tiempo de trabajo | 12 a 16 Horas | ||||||
Tiempo de carga | 5 a 7 horas | ||||||
Grado IP | IP65 | ||||||
Garantía | 2 años |
CertificacionesEmbalaje y envíoPerfil de la empresaFAQ
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora