Farola solar integrada Inlux 15W-120W OEM/ODM todo en uno con batería de litio y sensor de movimiento opcional
DETALLES DEL PRODUCTO CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Modo de iluminación inteligente La serie Falcon ofrece varios modos d;
Información básica
Fuente de luz | Lámparas ahorradoras de energía |
Material del cuerpo de la lámpara | Aluminio |
Tipo de luz | Solar |
Temperatura del color | Blanco frío |
Fuerza | ≥30W |
Tiempo de iluminación | 12h |
Tipo de célula | LiFePO4 |
Tiempo de carga (H) | 6 |
Uso | Calle Jardin |
Clasificación del IP | IP67 |
Certificación | CE, ISO9001 |
Voltaje | 12/24V |
con fuente de luz | con fuente de luz |
Solicitud | Calle, Camino, Autopista, Vía, Acera, Parque |
Color | Gris |
Diseño | La batería LiFePO4 está integrada en la lámpara |
Paquete de transporte | 720*340*135mm |
Especificación | 20W ~120W |
Marca comercial | INLUX SOLAR |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9405500000 |
Capacidad de producción | 200000 juegos/año |
Descripción del Producto
DETALLES DE PRODUCTO
CARACTERÍSTICAS CLAVE
Modo de iluminación inteligente
La serie Falcon ofrece varios modos de trabajo de iluminación con diferentes programas disponibles.
Tiempo de trabajo | hasta 14 horas por noche |
Copia de seguridad de días de autonomía | hasta 7 días dependiendo del modo de iluminación |
Trabajar en todos los climas
Debido al rendimiento perfecto a altas temperaturas de la batería LiFePO4, el sistema de compensación de temperatura del controlador y el sistema de protección de temperatura de BMS, el producto de la serie Falcon puede funcionar bien en condiciones climáticas extremas.
PARÁMETROS
N º de Modelo. | INL-AIO5-D | ||
Lúmenes y potencia de la lámpara | 2 * 3625lm (2 * 30W) | 2*4350lm (40W) | 2*7400lm (60W) |
Capacidad de paneles solares | 2*40W | 2* 50W | 2* 70W |
Batería de litio LiFePO4 Capacidad | 2*230WH | 2*256WH | 2 * 384WH |
Dimensión del producto | 630*310*106mm | ||
Altura de montaje | 3-6 metros | 4-7 metros | 5-8 metros |
Vida útil del sistema | > 7 años | ||
Sensor de movimiento infrarrojo | √ | ||
Control remoto | √ |
Aplicaciones
Vías, Caminos Rurales, Parques, Calles Principales, Estacionamientos, Perimetrales, Balnearios. Etc.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora