Sunshine Home usando el sistema de energía solar completo Sistema de energía solar híbrido trifásico 8kw 10kw 12kw
Descripción general Sunshine home usando un sistema de energía solar completo trifásico 8kw 10kw 12kw sistema de energía;
Información básica
N º de Modelo. | SS-10KW-HY |
Potencia de carga (W) | 10kw |
Tiempo de trabajo (H) | 24 horas |
Vida útil del sistema | 25 años |
Panel solar | ¿Mononucleosis infecciosa? escuela politécnica |
Inversor | Monofásico/Fase dividida/trifásico |
Batería | Batería de Litio; Batería de ácido sólido |
Tipo de montaje | Montaje en suelo, Montaje en techo, Montaje en cochera |
Frecuencia de salida | 50/60Hz |
Tipo de controlador | MPPT |
Servicio OEM/ODM | Aceptable |
Eficiencia | 99,8% |
El tiempo de entrega | 15 días |
Paquete de transporte | Caja de cartón/Palet/Caja de madera |
Marca comercial | Luz solar |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8501610000 |
Capacidad de producción | 100 juegos por semana |
Descripción del Producto
Sunshine home usando un sistema de energía solar completo trifásico 8kw 10kw 12kw sistema de energía solar híbridoSistema híbrido de energía solar 3-10KW | ||||
Componentes | 3KW-HY | 5KW-HY | 8KW-HY | 10KW-HY |
Voltaje de corriente alterna | 220~240Vac, | 220~240Vac, monofásico; | 220~240Vac, monofásico; | 220~240Vac, monofásico; |
fase única | 120/240Vac, fase dividida | 120/240Vac, fase dividida | 120/240Vac, fase dividida | |
380/400/415 V CA, 3 fases | 380/400/415 V CA, 3 fases | |||
Panel solar mono 460W | 7 piezas | 10 piezas | 16 piezas/18 piezas | 21 piezas/22 piezas |
Inversor Híbrido | 3KW | 5KW | 8KW | 8KW/10KW |
Batería | batería de plomo ácido/batería de litio | batería de plomo ácido/batería de litio | batería de plomo ácido/batería de litio | batería de plomo ácido/batería de litio |
Cable fotovoltaico de 4 mm2 | 100m | 100m | 100m | 100m |
conector MC4 | 4 piezas | 6 piezas | 10 piezas | 12 piezas |
Soportes de montaje | Techo/Suelo | Techo/Suelo | Techo/Suelo | Techo/Suelo |
Sistema híbrido de energía solar 15-50KW | ||||
Componentes | 15KW-HY | 20KW-HY | 30KW-HY | 50KW-HY |
Voltaje de corriente alterna | 220~240Vac, monofásico | 220~240Vac, monofásico | 220~240Vac, monofásico | 208/480 Vac, 3 fases (EE. UU.) |
120/240Vac, fase dividida | 120/240Vac, fase dividida | 120/240Vac, fase dividida | 120/240Vac, fase dividida | |
380/400/415Vac, trifásico (UE) | 380/400/415Vac, trifásico (UE) | 380/400/415Vac, trifásico (UE) | 380/400/415Vac, trifásico (UE) | |
Panel solar mono 460W | 32 piezas | 44 piezas | 64 piezas | 108 piezas |
Inversor Híbrido | 2 Unidades 8KW | 2 Unidades 10KW | 30KW | 50KW |
Batería | batería de plomo ácido/batería de litio | batería de plomo ácido/batería de litio | batería de plomo ácido/batería de litio | batería de plomo ácido/batería de litio |
Cable fotovoltaico de 4 mm2 | 100m | 200m | 300m | 500m |
conector MC4 | 18 piezas | 25 piezas | 35 piezas | 28 piezas |
Soportes de montaje | Techo/Suelo | Techo/Suelo | Techo/Suelo | Techo/Suelo |
Descripción del Producto
Sistema híbrido de energía solar se puede conectar con el panel solar y la red estatal, también se puede vender electricidad adicional a la red estatal para ganar dinero. Cuando sale el sol, los paneles solares comienzan a producir energía para cargar y cargar la batería. Durante la hora sin sol, la batería ofrece energía para la carga, si la batería se queda sin energía, la red estatal ofrecerá energía para la carga. Es automático e inteligente.
Componentes
Panel solarMono/Poly/PERC/HJT Panel solar, ETC. Módulo fotovoltaico libre de PIDTolerancia de potencia positiva de 0-5 WInspección EL 100 % completaControl de calidad superior25 años de garantíaInversor de almacenamiento híbrido (estándar de la UE/EE. /240Vac, 50/60HZMonitoreo WifiLCD táctilBatería de iones de litio, batería de plomo-ácido opcionalFuera de la red, Conectada a la red, Conectada a la red con respaldo de batería10 años de garantíaBatería de litio LiFePO4Montaje en pared/rack disponibleSoporte de conexión paralelaLa vida más larga: BMS incorporado6000ciclos de vida
Ciclo profundo opcional de 12 V/2 V AGM/GEL
Accesorios de sistemas de mantenimiento gratuitos Caja combinadora fotovoltaica (pararrayos, disyuntor de CC, fusible, SPD interior, IP65) Conector MC4: cable fotovoltaico: 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2, 16 mm2, 25 mm2, ETC. Colores: negro para STD, rojo opcional. Vida útil: 25 años
Nuestra fábrica
Embalaje y envío
Casos de proyectos
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora